CLASSIFICAÇÃO
Colocação | JOGADORES | Colocações Equipes | Pontos Jogos | Pontuação final |
1 | Gerson de Sales | 110 | 335 | 445 |
2 | Marcelo Mesquita Guerra | 180 | 250 | 430 |
3 | Leonardo de Castro Cardoso | 100 | 325 | 425 |
4 | Rafael de Sá Sampaio | 70 | 345 | 415 |
5 | Dionizio Gonçalves Mota Júnior | 80 | 315 | 395 |
6 | Ednaldo Xavier de Araujo | 90 | 290 | 380 |
7 | João Meireles Moraes | 70 | 305 | 375 |
8 | Pablo Aguiar T. de Paula Gomes | 50 | 315 | 365 |
9 | Neder Cassio Pimenta | 70 | 285 | 355 |
10 | Jose Eduardo Escanhoela | 80 | 240 | 320 |
11 | Erico Vinicius Mendes | 160 | 145 | 305 |
12 | Jonay Lemes Vieira | 30 | 260 | 290 |
13 | Ivan Francisco Dantas | 60 | 220 | 280 |
14 | Robinson Pereira Valadão | 0 | 250 | 250 |
15 | Fernando Queiroz Segovia Oliveira | 90 | 140 | 230 |
16 | Gustavo Augusto da Silva Araújo | 70 | 130 | 200 |
17 | Vicente Paranahiba Costa Neto | 10 | 185 | 195 |
18 | Robson Rui Campos de Almeida | 30 | 150 | 180 |
19 | Renato Lourenco | 40 | 135 | 175 |
20 | Antonio Afonso | 60 | 110 | 170 |
21 | Alysson Cley de Matos Feitoza | 0 | 165 | 165 |
22 | Jose Eduardo Galvao de C. Menezes | 120 | 45 | 165 |
23 | Marcelo Alves de Oliveira | 90 | 70 | 160 |
24 | Renato da Silva Araújo | 120 | 25 | 145 |
25 | Jose Werick de Carvalho | 10 | 125 | 135 |
26 | Felippe Ricardo de O. Evangelista | 120 | 10 | 130 |
27 | Joao de Ataliba Nogueira Neto | 10 | 120 | 130 |
28 | Jorge Antonio dos Santos | 0 | 125 | 125 |
29 | Marden Jorge Fernandes Rosa | 80 | 45 | 125 |
30 | Saulo Ribeiro Lopes | 0 | 120 | 120 |
31 | Saulo Jose Roriz Silva | 10 | 100 | 110 |
32 | Adval Cardoso de Matos | 0 | 90 | 90 |
33 | Julio Cesar de Oliveira | 30 | 55 | 85 |
34 | Wellerson Gontijo V. Junior | 60 | 20 | 80 |
35 | Alisson Minduri Capuzzo | 50 | 10 | 60 |
36 | Luiz Carlos Ramos Porto | 50 | 0 | 50 |
37 | Rodrigo Freitas Carbone | 40 | 10 | 50 |
38 | Francisco Ewillon R. Viana | 0 | 45 | 45 |
39 | Juvenal de Oliveira Campos Junior | 10 | 35 | 45 |
40 | Amarildo Fernandes | 0 | 40 | 40 |
41 | Frederico de Moura Carneiro | 0 | 40 | 40 |
42 | Haroaldo Ribeiro de Carvalho | 10 | 30 | 40 |
43 | Francisco J. A. Saraiva | 20 | 0 | 20 |
44 | Guilherme Sousa Melo | 10 | 10 | 20 |
45 | Kleber Luiz da Silva Junior | 0 | 15 | 15 |
46 | Andre Luis da Costa e Leite | 10 | 0 | 10 |
47 | Bruno Z. Mavignier de Castro | 0 | 0 | 0 |
48 | Fabrício Augusto M. Borges Paiva | 0 | 0 | 0 |
49 | Guilherme R. de Almeida Abreu | 0 | 0 | 0 |
50 | Luiz Sergio Henriques da Silva | 0 | 0 | 0 |
51 | Mauro Leite Pereira | 0 | 0 | 0 |
52 | Raphael da Silva Seixas | 0 | 0 | 0 |
53 | Thiago Marcantonio Ferreira | 0 | 0 |
0 |
54 | Victor Dan de Alencar Alves | 0 | 0 | 0 |
55 | Wilson Machado | 0 | 0 | 0 |
Premiação
- Prêmio 1º lugar
- Prêmio 2º lugar
- Prêmio 3º lugar
- Prêmio 4º lugar
- Prêmio 5º lugar
R$ 962,50
R$ 481,25
R$ 231,00
R$ 154,00
R$ 96,25