Nota de primeira é um artigo de autoria de Ataliba e o Adeboleiros não tem qualquer responsabilidade por seu conteúdo, cabendo apenas publicá-lo.
TAITI |
||
Ataliba | 8,0 | Retratou-se de uma precipitada renúncia e liderou sua equipe em uma grande vitória, garantindo a ponta da tabela ao TAITI. Ainda marcou duas vezes. |
Adauri | 9,0 | Marcou um golaço e, com sua insuperável experiência, deu tranquilidade ao setor defensivo do TAITI. Só não tirou o 10, porque entregou um gol ao adversário. |
Daniel Saraiva | 7,0 | Calou a boca dos críticos marcando o quarto gol do TAITI. |
Diogo Cavalcante | 7,0 | Estreou no campeonato com muita confiança, anulando as tentativas ofensivas do JAPÃO. |
Guilherme Massaranduba | 5,0 | Fez o primeiro gol de sua equipe, depois só pisou na bola. |
Cairo | 6,0 | Assistiu 90% do jogo. Quase fez um golaço! |
Ivan Dantas | 7,0 | Jogando no sacrifício fez o que lhe foi ordenado e ganhou o seu capitão. |
Juvenal | 6,0 | Após pisar muito na bola, fez um golaço! |
Robson Crispim | 5,0 | Discreto na partida, não conseguiu marcar seu gol. |
Saulo Roriz | 7,0 | Lutou muito o jogo todo, deu dois gols para seu capitão. |
JAPÃO |
||
Fred | 8,0 | Melhor jogador em campo do Japão. Marcou dois gols e tem a obrigação de liderar a recuperação de sua equipe no campeonato. |
Amarildo | 4,0 | Excelente piloto de avião. |
Gustavo Guerreiro | 4,0 | Procurou o Cruel (smurfs) por toda a partida. |
Ismael Pai do Seu Jorge | 5,0 | Tentou, tentou, tentou, mais não marcou… Seu Jorge não Gostou! |
José Roberto | 4,0 | Sofreu em campo. |
Marcelo Guerra | 3,0 | Eleito como nível A, só viu o Fred jogar! |
Cabinha | 2,0 | Estreando no gol japonês, Foi rápido ao buscar as bolas no fundo da rede. |
Rodrigo Rocha | 4,0 | Fez o possível. |
Wilson Machado | 7,0 | Demonstrou muita raça. Levantou a galera ao arremessar o ATALIBA para fora do campo |
URUGUAI |
||
Saulo Berola | 9,0 | Marcou três gols, liderou sua equipe e garantiu a primeira vitória uruguaia no torneio. Só não tirou o 10 porque perdeu outros três gols. |
Antônio Afonso | 7,0 | Ganhou o meio de campo pro Uruguai. |
Moriel | 9,0 | Jogo quase perfeito. Correu a partida inteira, fez um golaço, mas após a partida correu mais três voltas ao redor do campo, levantando a suspeita de estar dopado. |
Dércio | 6,0 | Foi consagrado pelo Neder como carnudo, fornido, formoso e gostoso. |
Eder Charneski | 6,0 | Acertou os toques na bola. |
Duende Viana | 9,0 | Jogou muito, fez três gols, sendo o primeiro um golaço! Só não tirou o 10 porque é muito marrento. |
Jadson Nobrega de Araújo | 5,0 | Pouco aproveitado na partida. |
Jose Werick Wando | 7,0 | Recuperou-se da última rodada e fez uma boa partida. Falta confiança para finalizar em gol. |
Pablo Coelhão | 8,0 | Machucou a patinha e levou a galera à loucura. |
Rafael Erthal Astro Boy | 7,0 | Correu muito e tentou bons arremates. |
Wellerson Gontijo Vasconcelos Júnior | 9,0 | Achou sua posição nessa partida. Foi fundamental para a goleada. |
ITÁLIA |
||
Gerson Patas de Elefante | 8,0 | Lutou em campo até o final, marcou dois gols, mas não conseguiu evitar a derrota da Azurra. |
Adval | 5,0 | Não conseguiu desempenhar seu melhor futebol |
Alysson | 3,0 | Falhou em vários gols do Uruguai |
Segovia | 5,0 | Fez um belo gol na partida |
Jonay | 4,0 | Não suou em campo para não perder a tinta do cabelo |
Porto | 6,0 | Foi comentado na torcida em razão de sua perda de peso. Medida certa fez efeito! |
Cafu | 7,0 | Lutou muito no meio de campo e fez um golaço |
Marcelo | 3,0 | Garantiu a cerveja e o tira-gosto dos times vencedores |
Márcio Vidal | 4,0 | Muita garra, mas entregou o ouro. |
Raphael Seixas | 5,0 | Xodó da torcida, não pegou na bola. |
Victor Dan | 4,0 | Deu um chute pífio em gol e levantou a torcida |
Robson Rui Campos de Almeida | 10,0 | DESTAQUE DA RODADA |