Nota de primeira é um artigo de autoria de Ataliba e o Adeboleiros não tem qualquer responsabilidade por seu conteúdo, cabendo apenas publicá-lo.
TAITI |
||
Ataliba | 6,0 | Atuação regular do capitão da equipe. Fez um belo gol, mas cometeu muitos erros em campo. Foi comentado em razão de seu uniforme ter ficado cinza!!! |
Adauri | 9,0 | Atuação impecável. Fez jus à camisa 10 |
Daniel saraiva | 5,0 | Garantiu o resultado da partida. Deu a assistência do gol de sua equipe, e perdeu a bola no gol da equipe adversária |
Diogo Cavalcante | 7,5 | Fez um bom jogo. Firme na defesa e se aventurou no ataque |
Guilherme Massaranduba | 8,0 | Se recuperou da pífia atuação anterior. Deu trabalho à zaga adversária, sofrendo marcação dupla. |
Cairo | 8,0 | Fez grandes defesas, mas não conseguiu evitar o gol de RAFAEL FROTINHA |
Hadinho | 6,0 | Chegou atrasado, mas foi bem na partida |
Juvenal | 6,0 | Pouco aproveitado neste jogo |
Robson Crispim | 6,5 | Jogando no sacrifício, fez o que pode em campo |
Saulo Roriz | 8,0 | Guerreiro em campo, chegou bem ao ataque e por pouco não marcou seu gol |
MM | 7,5 | Chegou às 10 hrs para o jogo. Organizou bem o meio de campo. Quebrou o mesmo copo na arquibancada por três vezes, sorte que estava calçando um chinelo de borracha de pneu |
Bispo | 7,0 | Ainda não apresentou o mesmo futebol do ano passado. |
Mário totó | 7,5 | Experiente lateral. Marcou bem ROBGOL e impediu outro gol feio e outra comemoração horrível |
ITÁLIA |
||
Gerson Patas de Elefante | 3,0 | Muito bem marcado, não foi nem sombra do jogador da rodada anterior |
Adval | 8,0 | Se desdobrou para marcar o forte ataque taitiense. Nada pode fazer no gol de Ataliba |
Rodrigo | 9,0 | Impediu vários gols adversários e garantiu o empate para sua equipe |
Segovia | 5,0 | Atuação regular |
Jonay | 7,0 | Correu muito e quase perdeu a tinta no cabelo. Evitou o gol de falta de Ataliba ao dar uma barrigada na bola |
Dimitrov | 9,5 | Fez o melhor jogo de sua vida e, mesmo assim, não fez gol. Continua em branco na história do ADEBOLEIROS |
Cafu | 7,0 | Brigou muito no meio de campo |
Marcelo | 6,0 | Jogou bem na marcação |
Márcio Vidal | 6,0 | Ajudou na retranca italiana |
Raphael Seixas | 8,0 | Xodó da torcida, marcou o gol de empate, após falha de Daniel Saraiva |
Victor Dan | 6,0 | Correu muito |
RobGol | 5,0 | Não fez gol feio, não fez comemoração horrível, não deu piti e não fez strip-tease. Atuação regular em seu retorno aos gramados |
JAPÃO |
||
Fred | 7,5 | Liderou sua equipe e mostrou que o JAPÃO ainda está vivo no torneio |
Amarildo | 7,0 | Correu muito. Marcou e atacou com a mesma eficiência |
Gustavo Guerreiro | 4,0 | Pouco aproveitado no jogo |
Carbone | -1 | Penalizado com um cartão azul logo no começo do jogo. Juvenil como sempre, prejudicou sua equipe ao gritar PORRA para o árbitro |
José Roberto | 6,0 | Raspou o cavanhaque após a não marcação do pênalti para o JAPÃO |
Marcelo Guerra | 7,0 | Apresentou um bom futebol, mas foi expulso após ofender o árbitro de pedinte de esmolas |
Guilherme | 6,0 | Bem postado no meio de campo |
Rodrigo Rocha | 6,0 | Foi bem no jogo, marcando bem o forte ataque da equipe sulamericana |
Wilson Machado | 7,5 | Ganhou o meio campo para o JAPÃO e anulou por quase todo o jogo o capitão uruguaio. Foi expulso após mandar o juiz tomate cru. |
Cairo | 8,0 | Nada pode fazer nos gols sofridos |
Yuri Joinha | 10,0 | Destaque da Rodada |
Nunes | 5,0 | Estreou no campeonato, mas foi pouco utilizado |
Paulo Victor | 6,0 | Atuação discreta |
URUGUAI |
||
Saulo Berola | 9,5 | Mesmo muito marcado e quase sumido em campo, o craque fez um dos gols mais bonitos do torneio e garantiu os 3 pontos para sua equipe. Não sentiu a pressão extracampo orquestrada por Gerson Patas de Elefante e Carbone e liderou o Uruguai rumo à vitória em uma partida muito equilibrada |
Afonso | 7,0 | Lutou muito na marcação, mas acabou expulso de campo |
Moriel | 3,0 | Atuação muito abaixo do esperado. Talvez esteja com a musculatura cansada por ter corrido duas provas de rua e a maratona da Bolívia durante a semana. A dúvida do doping ainda persiste. |
Dércio | 8,0 | O fornido jogador levou o narrador à loucura ao abrir o placar para o time uruguaio |
Christian Love | 6,0 | Desde a saída de Fábio Fish, Christian está devendo no quesito Love. Atuação regular. |
Jadson | 5,0 | Pouco aproveitado na partida. |
Jose Werick Wando | 5,0 | Omisso em campo. Pelas especulações da janela de transferência, suspeita-se que não quis prejudicar sua futura equipe e só jogou o feijão com arroz |
Pablo Coelhão | 8,0 | Após o empate do JAPÃO deu um piti que levantou a galera e o narrador |
Rafael Erthal Astro Boy | 6,0 | Foi comentado pelo encolhimento de sua camisa |
Rodrigo | 9,0 | O goleiro italiano garantiu a vitória uruguaia, mesmo jogando sem a formal autorização de seu capitão Gerson Patas de Elefante |
DESTAQUE DA RODADA
YURI JOINHA foi o destaque desta rodada. Após afogar suas mágoas no bar da ADEPOL no jogo passado, o lateral japonês se rendeu ao espírito guerreiro dos samurais e mostrou a união de sua equipe. Fez um golaço, ameaçou dar um piti, deu coro ao piti coletivo, rasgando seu sutiã e mostrando seu peitoral para a torcida; após a não marcação do pênalti a favor de sua equipe, simulou estar contundido e liderou o êxito rural japonês. Realmente o craque levantou a galera e fez jus à colenda da semana! Mas sua melhor jogada ocorreu extracampo ao corrigir uma injustiça cometida anteriormente. Valeu Yuri!!!